10月 18

17日深夜、アップルは、App Store の価格を2年ぶりに改訂しました。

円安を反映して、レートが、1ドル=85円 から 1ドル=100円に改定され、約16% の値上げですね。


主な価格

ドル価格 旧価格 新価格 値上げ率
$0.99 85円 100円 17.6%
$1.99 170円 200円 17.6%
$2.99 250円 300円 20%
$3.99 350円 400円 14.2%
$4.99 450円 500円 11.1%
$5.99 500円 600円 20%
$6.99 600円 700円 16.6%
$7.99 700円 800円 14.2%
$8.99 800円 900円 12.5%
$9.99 850円 1000円 17.6%

Comments are closed.

preload preload preload